Harley Quinn tuta Birds Of Prey Lycra Spandex Suit Zentai Halloween

Harley Quinn tuta Birds Of Prey Lycra Spandex Suit Zentai Halloween

#C1957
€45.00

Guida alle taglie


Descrizione

Specifiche

Componenti:
Tuta
Origine:
DC Comics
Tessuto:
Lycra spandex
Harley Quinn tuta Birds Of Prey Lycra Spandex Suit Zentai Halloween
IN CM
Size Chart
Torace Vita Fianchi Altezza(a piedi nudi)
S Donna 28.0-31.1 22.8-26.0 29.1-31.9 59.1-61.0
M Donna 29.9-33.1 25.2-28.0 31.1-33.9 61.0-63.0
L Donna 31.9-35.0 27.2-29.9 33.1-35.8 63.0-65.0
XL Donna 33.9-37.0 29.1-31.9 35.0-38.2 65.0-66.9
XXL Donna 35.8-39.0 31.1-33.9 37.0-40.2 66.9-68.9
XXXL Donna 37.8-40.9 33.1-35.8 39.0-42.1 68.9-70.9
S Uomo 29.9-33.1 25.2-28.0 31.1-33.9 61.0-63.0
M Uomo 31.9-35.0 27.2-29.9 33.1-35.8 63.0-65.0
L Uomo 33.9-37.0 29.1-31.9 35.0-38.2 65.0-66.9
XL Uomo 35.8-39.0 31.1-33.9 37.0-40.2 66.9-68.9
XXL Uomo 37.8-40.9 33.1-35.8 39.0-42.1 68.9-70.9
XXXL Uomo 39.8-41.7 35.0-37.8 40.9-44.1 70.9-72.8
S Bambino 23.6 18.9 22.8 45.3-49.2
M Bambino 25.6 20.9 25.2 49.2-53.1
L Bambino 27.6 22.8 26.8 53.1-57.1
Torace Vita Fianchi Altezza(a piedi nudi)
S Donna 71-79 58-66 74-81 150-155
M Donna 76-84 64-71 79-86 155-160
L Donna 81-89 69-76 84-91 160-165
XL Donna 86-94 74-81 89-97 165-170
XXL Donna 91-99 79-86 94-102 170-175
XXXL Donna 96-104 84-91 99-107 175-180
S Uomo 76-84 64-71 79-86 155-160
M Uomo 81-89 69-76 84-91 160-165
L Uomo 86-94 74-81 89-97 165-170
XL Uomo 91-99 79-86 94-102 170-175
XXL Uomo 96-104 84-91 99-107 175-180
XXXL Uomo 101-106 89-96 104-112 180-185
S Bambino 60 48 58 115-125
M Bambino 65 53 64 125-135
L Bambino 70 58 68 135-145
Harley Quinn tuta Birds Of Prey Lycra Spandex Suit Zentai Halloween
Recensioni
Nota: l'HTML non è tradotto!
    Cattivo           Buona

Potrebbero interessarti anche